-
Portable multi Gas Detector
-
Portable Gas Detector Tunggal
-
Detektor Gas Pribadi
-
detektor gas tetap
-
Penganalisis Gas Buang
-
Stasiun Pemantauan Kualitas Udara
-
Alat Analisis Gas Buang
-
Penghitung Partikel Udara
-
Detektor Metana Laser
-
Penganalisis Syngas Inframerah Online
-
Detektor Gas Inframerah Jalur Terbuka
-
Alarm Gas Rumah Tangga
-
Monitor Kualitas Udara Dalam Ruangan
-
Pengontrol Deteksi Gas
-
Aksesoris Detektor Gas
-
Mesin Uji Integritas
-
Instrumen Kualitas Udara Tekanan dan Kemurnian
-
Sensor Detektor Gas
-
DoraHalo, saya sudah menggunakan peralatan di pabrik peleburan aluminium di Meksiko dan saya terkejut dengan fungsi perangkat laser perusahaan Anda.
-
SylviaAlat pendeteksi kebocoran gas yang bagus!!! Nilai tes akurasi tinggi :D
Zetron ZT400 CH2F2 Portable Multi Gas Detector Memantau Laju Aliran Tinggi Dalam Petrokimia

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | multi gas analyzer | Barang uji | SO2 NO NO2 VOC NOX CO, disesuaikan |
---|---|---|---|
Bahan | plastik | Ukuran | 205x75x32mm |
Berat | 300 gram | Jaminan | 1 tahun |
Menyoroti | Zetron Portable Multi Gas Detector,Petrokimia Portable Multi Gas Detector |
Detektor gas seri ZT400 khusus perumahan plastik rekayasa intensitas tinggi, cocok untuk berbagai jenis situasi dan lingkungan.Kami berdedikasi untuk memberi Anda solusi deteksi gas yang paling andal, akurat, dan teraman.
Gas yang terdeteksi | Rentang pengukuran | Rentang opsional | Resolusi | Waktu merespon |
Gas yang mudah terbakar (EX) | 0-100% LEL | 0-100% VOL | 0,1%LEL/0,1%VOL | ≤10S |
Oksigen(O2) | 0-30% VOL | 0-25% VOL | 0,01%VOL/0,1%VOL | ≤10S |
Karbon monoksida(CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0,1ppm/1ppm | ≤10S |
Hidrogen sulfida (H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0,01ppm/0,1ppm | ≤10S |
Amonia (NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0,01ppm/0,1ppm | ≤10S |
Klorin (CL2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0,01ppm/0,1ppm | ≤10S |
Hidrogen Klorida (HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0,01ppm/0,1ppm | ≤10S |
Nitrat oksida (NO) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0,01ppm/0,1ppm | ≤10S |
Nitrogen dioksida (NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0,01ppm/0,1ppm | ≤10S |
formaldehida(CH2O) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0,01ppm/0,1ppm | ≤10S |
Ozon(O3) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0,01ppm/0,1ppm | ≤10S |
Karbon dioksida (CO2) | 0-2000ppm | 0-100% VOL | 1ppm/0,01%VOL | ≤10S |
Menandai: Monitor Gas Ruang Terbatas, Deteksi Mudah Terbakar, Deteksi Oksigen, Deteksi Beracun, Penganalisis gas furnitur, wallpaper, rumah tangga hijau, Mesin Uji Gas Produksi Pertanian, layanan OEM/ODM