-
Portable multi Gas Detector
-
Portable Gas Detector Tunggal
-
Detektor Gas Pribadi
-
detektor gas tetap
-
Penganalisis Gas Buang
-
Stasiun Pemantauan Kualitas Udara
-
Alat Analisis Gas Buang
-
Penghitung Partikel Udara
-
Detektor Metana Laser
-
Penganalisis Syngas Inframerah Online
-
Detektor Gas Inframerah Jalur Terbuka
-
Alarm Gas Rumah Tangga
-
Monitor Kualitas Udara Dalam Ruangan
-
Pengontrol Deteksi Gas
-
Aksesoris Detektor Gas
-
Mesin Uji Integritas
-
Instrumen Kualitas Udara Tekanan dan Kemurnian
-
Sensor Detektor Gas
-
DoraHalo, saya sudah menggunakan peralatan di pabrik peleburan aluminium di Meksiko dan saya terkejut dengan fungsi perangkat laser perusahaan Anda.
-
SylviaAlat pendeteksi kebocoran gas yang bagus!!! Nilai tes akurasi tinggi :D
Zetron BH-50 Panel Kontrol Gas Empat Saluran Untuk Monitor Kebocoran Gas Tipe Tetap

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xnama Produk | Pengontrol gas | Saluran | Saluran tunggal, dua saluran, empat saluran |
---|---|---|---|
Kelembaban | 0-95%RH (tanpa embun) | Suhu | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Dimensi eksterior | 380x210x80mm(L×W×H) | Metode Instalasi | Pendakian gunung |
Menyoroti | Panel kontrol gas empat saluran,panel kontrol gas Monitor Kebocoran Tetap |
Panel Kontrol Gas BH-50-empat Saluran
Tipe produk | Pengontrol gas BH-50 |
Saluran | Saluran tunggal, dua saluran, empat saluran |
Sumber Daya listrik | AC220V±10% 50Hz |
Konsumsi | ≦10W |
Masukan sinyal | 4~20mA dan RS485 |
Keluaran tunggal | dua baris RS485(MODBUS) |
Suhu kerja | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Kelembaban kerja | 0-95%RH (tanpa embun) |
Keluaran kontak | Keluaran kontak gratis, daya maks 1kW |
Metode pemasangan | Pendakian gunung |
Ukuran | 380x210x80mm(L×W×H) |
Model | Jangkauan | Resolusi | L-alarm | H-alarm |
BERSAMA | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
O2 | 0-30% vol | 0,1% vol | 19,5% jilid | 23,5% jumlah |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0,1ppm | 10ppm | 20ppm |
CH4 | 0-100% LEL | 1%lel | 20% LEL | 50% LEL |
C2H4O | 0-100ppm | 1/0,1ppm | 20ppm | 50ppm |
MANTAN | 0-100% LEL | 1%lel/1%vol | 20% LEL | 50% LEL |
C3H8 | 0-100% LEL | 1%lel/1%vol | 20% LEL | 50% LEL |
C2H5OH | 0-100% LEL | 1%lel/1%vol | 20% LEL | 50% LEL |
NH3 | 0-100ppm | 0,1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0,1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-10ppm | 0,1ppm | 2ppm | 5ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0,1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0,1ppm | 5ppm | 10ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0,1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
TIDAK | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0,1ppm | 5ppm | 10ppm |
HCN | 0-50ppm | 0,1/0,01ppm | 10ppm | 20ppm |
HCL | 0-20ppm | 0,001/0,1ppm | 5ppm | 10ppm |
CH2O | 0-20ppm | 1/0,1ppm | 5ppm | 10ppm |
HF | 0-100ppm | 0,01/0,1ppm | 2ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0,01/0,1ppm | 5ppm | 10ppm |
Catatan: Tidak semua gas dan rentang tercantum, jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.
