-
Portable multi Gas Detector
-
Portable Gas Detector Tunggal
-
Detektor Gas Pribadi
-
detektor gas tetap
-
Penganalisis Gas Buang
-
Stasiun Pemantauan Kualitas Udara
-
Alat Analisis Gas Buang
-
Penghitung Partikel Udara
-
Detektor Metana Laser
-
Penganalisis Syngas Inframerah Online
-
Detektor Gas Inframerah Jalur Terbuka
-
Alarm Gas Rumah Tangga
-
Monitor Kualitas Udara Dalam Ruangan
-
Pengontrol Deteksi Gas
-
Aksesoris Detektor Gas
-
Mesin Uji Integritas
-
Instrumen Kualitas Udara Tekanan dan Kemurnian
-
Sensor Detektor Gas
-
DoraHalo, saya sudah menggunakan peralatan di pabrik peleburan aluminium di Meksiko dan saya terkejut dengan fungsi perangkat laser perusahaan Anda.
-
SylviaAlat pendeteksi kebocoran gas yang bagus!!! Nilai tes akurasi tinggi :D
MS104K-L Dibangun di Pompa Gas Alam Detektor Kebocoran Dengan Probe Sampling

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama produk | MS104K-L BUIT dalam detektor kebocoran gas alam pompa | Nomor model | MS104K-L |
---|---|---|---|
Pengoperasian catu daya | DC3,7V*2 | Tampilan | LCD |
Kelas perlindungan | IP68 | Jangkauan Deteksi | Tergantung pada lingkungan situs dan kebutuhan pengguna |
Dimensi | Ukuran maksimum 167x64x62mm(PxLxT) | Berat badan | Approx. Kira-kira. 280g 280 gram |
Menyoroti | Detektor kebocoran gas alam dari probe pengambilan sampel,Buitin Pompa Gas Alam Detektor Kebocoran |
Detektor gas tunggal MS104K-L
MS104K-L Berfokus pada deteksi kebocoran gas alam (CH4), menggunakan sensor konduktivitas panas sensitif tinggi untuk secara akurat mengidentifikasi perubahan konsentrasi pada tingkat ppm,memberikan perlindungan profesional untuk rumah, pabrik, dan inspeksi pipa!
Pompa terintegrasi yang kuat dengan cepat mengekstrak gas, dengan mudah menangani area berbahaya seperti pipa dalam dan ruang sempit.katup, dan titik buta peralatan.
● Pengukuran sedotan pompa built-in, dapat beralih ke mode deteksi diffusi, difusi + sedotan pompa
● Alarm penyumbatan pompa
● Pencahayaan LED (opsional)
● Unit bebas beralih, unit opsional: umol/mol, ppm, pphm, ppb, mg/m3, ug/m3, %Vol, %LEL
● Operasi 8 tombol, fungsi kalibrasi cepat dengan satu tombol
● Penyimpanan data, kapasitas penyimpanan tidak kurang dari 100.000 item
● Antarmuka komunikasi: TYPE-C, pilihan: BluetoothAlarm jatuh
● Fungsi pemulihan data, sebagian atau seluruh pemulihan data pabrik
● Menampilkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata tertimbang
● Pengaturan mode alarm Mode alarm: alarm suara dan cahaya, alarm getaran, alarm suara Jenis alarm: alarm konsentrasi, alarm tekanan, alarm kesalahan, alarm penyumbatan pompaAlarm tinggi, alarm interval, alarm TWA/STEL
● Fungsi pengenalan kesalahan operasi, kalibrasi konsentrasi kesalahan operasi secara otomatis dikenali dan diblokir
● Otomatis melacak titik nol, menghindari drift titik nol.
● Kalibrasi titik target pada beberapa tingkat
● Desain sirkuit yang sangat aman, tahan ledakan, tahan kejut, anti-statis, anti radiasi.
● Kelas perlindungan IP68, hujan dan kelembaban, tahan debu, anti korosi
Detektor ini banyak digunakan di industri minyak bumi, kimia, perlindungan lingkungan, metalurgi, penyulingan, gas, obat biokimia, pertanian, perlindungan kebakaran,Arkeologi dan industri dan tempat lain yang membutuhkan pemantauan keamanan terhadap toksisitas dan bahaya, pencegahan ledakan.
Faktor Deteksi | CH4 | ||
Jangkauan Deteksi | 0-10000 ppm | ||
Resolusi | 1 ppm | ||
Prinsip Deteksi | Semikonduktor | ||
Waktu hidup sensor | Elektrokimia 2-3 tahun, pembakaran katalitik 2-3 tahun, inframerah 5-10 tahun, konduksi termal 2-5 tahun, PID 2-3 tahun | ||
Metode pengukuran | Dibangun-di-serep pompa, dapat beralih ke difusi, difusi + pompa mode deteksi sedotan | ||
Tampilan | LCD | ||
Tampilkan konten | Konsentrasi, unit, nama gas, status alarm, waktu, status penyimpanan, status komunikasi, daya, status pengisian, dll. | ||
Keakuratan deteksi | Keakuratan tipikal: ≤±3% FS (sensor presisi tinggi opsional) | Ketidakpastian | ≤ ± 2% |
Linearitas | ≤ ± 3% | Kemungkinan diulang | ≤ ± 2% |
Waktu tanggap | T90≤20 detik | Waktu pemulihan | ≤ 30 detik |
Sumber daya operasi | DC3.7 V*2 | ||
Kapasitas baterai | Baterai polimer 2500mAh yang dapat diisi ulang, dengan fungsi over-charge, over-discharge, over-voltage, short-circuit, overheating protection. | ||
Lingkungan | Suhu: -20°C~+60°C, dapat disesuaikan -40°C~+70°C; Kelembaban relatif: 10-95%RH | ||
Antarmuka Komunikasi | Standar Tipe-C (2 jam dengan daya penuh) | ||
Penyimpanan data | Kapasitas standar setidaknya 100.000 item; dukungan untuk tampilan lokal, menghapus atau ekspor data, interval waktu penyimpanan sewenang-wenang pengaturan |
||
Bahasa antarmuka | Bahasa Cina, Inggris dan bahasa lain dapat disesuaikan | ||
Tipe tahan ledakan | Benar-benar aman ExiaIICT4Ga | ||
Kelas perlindungan | IP68 | ||
Bahan rumah | Penutup pelindung polikarbonat dan karet tahan api tahan korosi yang kuat, tahan jatuh, tahan aus, anti-statis, ketahanan jatuh efektif ≥ 5 meter | ||
Dimensi | Ukuran maksimum 167X64X62mm ((L×W×H) | ||
Berat badan | Sekitar 280g. | ||
Aksesoris standar | Tutup kalibrasi, muncung hisap pompa, manual, sertifikat kesesuaian, pengisi daya USB (termasuk kabel data), instrumen kotak warna kemasan |
||
Aksesoris opsional | 1 10,2 meter probe pengambilan sampel leher angsa; | ||
2 filter karbon aktif; | |||
3 0,4 meter pegangan pengambilan sampel baja tahan karat (termasuk selang 1 meter); | |||
4 0,9 meter pegangan pengambilan sampel yang dapat ditarik (termasuk selang 1 meter); | |||
5 Printer Bluetooth eksternal. |
Gas yang Terdeteksi | Jangkauan | Bacaan Minimal | Gas yang Terdeteksi | Jangkauan | Bacaan Minimal |
VOCs (VOC) | 0-20 ppm | 00,01 ppm | Ethylene oxide (ETO) | 0- 100% LEL | 0. 1% LEL |
VOCs (VOC) | 0-200 ppm | 0. 1 ppm | Fosgen ((COCL2) | 0-1 ppm | 0.001 ppm |
VOCs (VOC) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Fosgen ((COCL2) | 0-10 ppm | 00,01 ppm |
VOCs (VOC) | 0- 10000 ppm | 1 ppm | Silane ((SiH4) | 0-1 ppm | 0.001 ppm |
Gas (EX) | 0-1000 ppm | 1 ppm | Silane ((SiH4) | 0-50 ppm | 00,01 ppm |
Gas (EX) | 0- 100% LEL | 0. 1% LEL | Gas fluor (F2) | 0-1 ppm | 0.001 ppm |
Gas (EX) | 0- 100%VOL | 0.01%VOL | Gas fluor (F2) | 0-10 ppm | 0.001 ppm |
Metana (CH4) | 0- 100% LEL | 0. 1% LEL | Fluor gas ((F2) | 0-100 ppm | 00,01 ppm |
Metana (CH4) | 0- 100%VOL | 0.01%VOL | Hidrogen Fluoride (HF) | 0-10 ppm | 00,01 ppm |
Oksigen (O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | Hidrogen Fluoride (HF) | 0-50 ppm | 00,01 ppm |
Oksigen (O2) | 0- 100%VOL | 0.01%VOL | Hidrogen Bromide (HBr) | 0-50 ppm | 00,01 ppm |
Karbon monoksida (CO) | 0-100 ppm | 00,01 ppm | Ethylborane ((B2H6) | 0-10 ppm | 0.001 ppm |
Karbon monoksida (CO) | 0-1000 ppm | 0. 1 ppm | Arsin ((AsH3) | 0-1 ppm | 0.001 ppm |
Karbon monoksida (CO) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Arsin ((AsH3) | 0-10 ppm | 0.001 ppm |
Karbon monoksida (CO) | 0-5000 ppm | 1 ppm | Germanium ((GeH4) | 0-1 ppm | 0.001 ppm |
Karbon monoksida (CO) | 0- 10000 ppm | 1 ppm | Germanium ((GeH4) | 0-10 ppm | 0.001 ppm |
Karbon dioksida (CO2) | 0-5000 ppm | 1 ppm | Germanium ((GeH4) | 0-50 ppm | 00,01 ppm |
Karbon dioksida (CO2) | 0-50000 ppm | 1 ppm | Hidrazin, hidrazin hidrazida (N2H4) | 0-1 ppm | 0.001 ppm |
Karbon dioksida (CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | Hidrazin, hidrazin hidrazida (N2H4) | 0-300 ppm | 0. 1 ppm |
Karbon dioksida (CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | Tetrahidrothiophene (THT) | 0-50mg/m3 | 00,01 mg/m3 |
Karbon dioksida (CO2) | 0- 100%VOL | 0.01%VOL | Brom (Br2) | 0-10 ppm | 00,01 ppm |
Formaldehida (CH2O) | 0-10 ppm | 00,01 ppm | Gas brom (Br2) | 0-50 ppm | 00,01 ppm |
Formaldehida (CH2O) | 0-50 ppm | 00,01 ppm | Sulfur dioksida (SO2) | 0-20 ppm | 00,01 ppm |
Formaldehida (CH2O) | 0-100 ppm | 00,01 ppm | Sulfur dioksida (SO2) | 0-100 ppm | 00,01 ppm |
Formaldehida (CH2O) | 0-1000 ppm | 1 ppm | Sulfur Dioksida ((SO2) | 0-1000 ppm | 0. 1 ppm |
Ozon (O3) | 0-1 ppm | 0.001 ppm | Sulfur dioksida (SO2) | 0-5000 ppm | 1 ppm |
Ozon (O3) | 0-10 ppm | 00,01 ppm | Oksida nitrat (NO) | 0-20 ppm | 00,01 ppm |
Ozon (O3) | 0-100 ppm | 00,01 ppm | Nitric oxide (NO) | 0-100 ppm | 00,01 ppm |
Ozon (O3) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Nitric oxide (NO) | 0-1000 ppm | 0. 1 ppm |
Hidrogen sulfida (H2S) | 0-10 ppm | 00,01 ppm | Nitric oxide (NO) | 0-5000 ppm | 1 ppm |
Hidrogen sulfida (H2S) | 0-100 ppm | 00,01 ppm | nitrogen dioksida (NO2) | 0-20 ppm | 00,01 ppm |
Hidrogen sulfida (H2S) | 0-500 ppm | 0. 1 ppm | nitrogen dioksida | 0-100 ppm | 00,01 ppm |
Hidrogen sulfida (H2S) | 0-2000 ppm | 1 ppm | nitrogen dioksida | 0-1000 ppm | 0. 1 ppm |
Hidrogen sianida (HCN) | 0-100 ppm | 00,01 ppm | nitrogen dioksida (NO2) | 0-2000 ppm | 1 ppm |
Hidrogen klorida (HCL) | 0-20 ppm | 00,01 ppm | Oksida nitrogen (NOX) | 0-100 ppm | 00,01 ppm |
Hidrogen klorida (HCL) | 0-200 ppm | 0. 1 ppm | Oksida nitrogen (NOX) | 0-500 ppm | 0. 1 ppm |
Fosfin (PH3) | 0-5 ppm | 0.001 ppm | Oksida nitrogen (NOX) | 0-2000 ppm | 1 ppm |
Fosfin (PH3) | 0-20 ppm | 00,01 ppm | Klorin (CL2) | 0-20 ppm | 00,01 ppm |
Fosfin ((PH3) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Klorin (CL2) | 0-200 ppm | 0. 1 ppm |
Chlorine dioxide (CLO2) | 0-1 ppm | 0.001 ppm | Amonia (NH3) | 0-10 ppm | 00,01 ppm |
Chlorine dioxide (CLO2) | 0-10 ppm | 00,01 ppm | Amonia (NH3) | 0-100 ppm | 00,01 ppm |
Chlorine dioxide (CLO2) | 0-100 ppm | 00,01 ppm | Amonia ((NH3) | 0-1000 ppm | 0. 1 ppm |
Ethylene oxide (ETO) | 0-100 ppm | 00,01 ppm | Gas amonia (NH3) | 0-5000 ppm | 1 ppm |
Ethylene oxide (ETO) | 0-1000 ppm | 0. 1 ppm | Amonia ((NH3) | 0- 100% LEL | 0. 1% LEL |
